手动电环流水线 HY-ERP3I1-120M/250M
机械部件
PRODUCT GENERALIZATIONS
技术参数
TECHNICAL PARAMETER
| 型号 | HY-P4I2-120M/250 |
| 最大移动速度 | MX,Y=60m/min.Z=24m/min |
| 工作范围 | X,Y,Z=380.600.100 |
| 料罐数量(只) | 6 |
| 单罐容积(L) | 120/250 |
| 计量泵排量(L/R) | 20 |
| 计量泵数量(只) | 6 |
| 计量泵转速(r/min) | 60-280 |
| 计量精度(%) | 0.5 |
| 浇注头混合轴转数(r/min) | 9400 |
| 浇注头清洗方式 | 自动Automatic |
| 浇注头清洗周期内连续浇注累计数(次) | >80 |
| 最大吐出量(G/S ) | 130 |
| 工位数 | 60/80 |
| 制品特性 | 四色四密度Four Density Four Colors |
| 电能 | 400V 30-45A/50HZ(60Hz) |
| 整机功率(kv) | 60KW |
