点胶机 HY-GELGEL
技术参数
TECHNICAL PARAMETER
| 型号 | HY-GEL |
| 料罐数量(只) | 2 |
| 单罐容积(L) | 120/250 |
| 额定电压(v) | 380 |
| 整机功率(kv) | 11 |
| 计量泵数量(只) | 2 |
| 计量泵转速(r/min) | 60-280 |
| 浇注头转数(r/min) | 3500 |
| 计量精度(%) | ±0.5 |
| 浇注头清洗方式 | 手动 Manual |
| 计量泵排量(L/r) | 50 |
| 发泡机最大浇注量(g/s) | 200 |
| 产品特性 | 单色单密度 One-density One-Color |
| 控制方式 | 计量泵转数采用变频控制变速Metering pump revolutions using variable frequency control |
