爆米花/锯木聚氨酯浇注机 HY-PSP3I1-120M/250M
技术参数
TECHNICAL PARAMETER
| 型号 | HY-PSP3I1-120M/250M |
| 料罐数量(只) | 4 |
| 单罐容积(L) | 120/250 |
| 额定电压(v) | 380 |
| 整机功率(kv) | 11 |
| 计量泵数量(只) | 4 |
| 计量泵转速(r/min) | 60-280 |
| 浇注头转数(r/min) | 9400 |
| 计量精度(%) | ±0.5 |
| 浇注头清洗方式 | 手动 Manual |
| 计量泵排量(L/r) | 20 |
| 发泡机最大浇注量(g/s) | 130 |
| 产品特性 | 三色三密度Three density three colors |
