聚氨酯发泡浇注机 HY-P1I1C9-120M
技术参数
TECHNICAL PARAMETER
| 型 号 | HY-P1I1-120M | HY-P1I1C9-120M | HY-P2I1C5-120M | HY-P2I1-120M |
| 料罐数量(只) | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 单罐容积(L) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 计量泵排量(L/R) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 计量泵数量(只) | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 计量泵转速(r/min) | 60-280 | 60-280 | 60-280 | 60-280 |
| 计量精度(%) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| 浇注头混合轴转数(r/min) | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 |
| 浇注头清洗方式 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
| 浇注头清洗周期内连续浇注累计数(次) | >80 | >80 | >80 | >80 |
| 最大吐出量(G/S) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 制品特性 | 单色单密度 | 单色单密度 | 六色双密度 | 二色双密度 |
| 额定电压(v) | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 整机功率(kv) | 7 | 11.5 | 10.5 | 9.5 |
